Fechamento: 13/07/2026
3
1 USD = 5,11 BRL
Selecione um estado para acompanhar a variação ao longo das últimas coletas.
| Estado | Preço | Variação |
|---|---|---|
| Bahia /@ | R$ 325,00 | 0,00 |
| Espírito Santo / saca | R$ 1.300,00 | 0,00 |
| Pará / Kg | R$ 17,00 | 0,00 |
| Estado | Preço | Variação |
|---|---|---|
| Bahia /@ | R$ 325,00 | -7,14 |
| Espírito Santo / saca | R$ 1.300,00 | -7,14 |
| Pará / Kg | R$ 17,00 | -25,11 |
| Estado | Preço | Variação |
|---|---|---|
| Bahia /@ | R$ 350,00 | 0,00 |
| Espírito Santo / saca | R$ 1.400,00 | 0,00 |
| Pará / Kg | R$ 22,70 | 0,00 |
| Estado | Preço | Variação |
|---|---|---|
| Bahia /@ | R$ 350,00 | 0,00 |
| Espírito Santo / saca | R$ 1.400,00 | 0,00 |
| Pará / Kg | R$ 22,70 | 0,00 |
| Estado | Preço | Variação |
|---|---|---|
| Bahia /@ | R$ 350,00 | +14,75 |
| Espírito Santo / saca | R$ 1.400,00 | +14,75 |
| Pará / Kg | R$ 22,70 | +19,47 |
| Estado | Preço | Variação |
|---|---|---|
| Bahia /@ | R$ 305,00 | 0,00 |
| Espírito Santo / saca | R$ 1.220,00 | 0,00 |
| Pará / Kg | R$ 19,00 | 0,00 |
| Estado | Preço | Variação |
|---|---|---|
| Bahia /@ | R$ 305,00 | 0,00 |
| Espírito Santo / saca | R$ 1.220,00 | 0,00 |
| Pará / Kg | R$ 19,00 | 0,00 |
| Estado | Preço | Variação |
|---|---|---|
| Bahia /@ | R$ 305,00 | 0,00 |
| Espírito Santo / saca | R$ 1.220,00 | 0,00 |
| Pará / Kg | R$ 19,00 | 0,00 |
| Estado | Preço | Variação |
|---|---|---|
| Bahia /@ | R$ 305,00 | 0,00 |
| Espírito Santo / saca | R$ 1.220,00 | 0,00 |
| Pará / Kg | R$ 19,00 | 0,00 |
| Estado | Preço | Variação |
|---|---|---|
| Bahia /@ | R$ 305,00 | -4,69 |
| Espírito Santo / saca | R$ 1.220,00 | -4,69 |
| Pará / Kg | R$ 19,00 | -9,52 |
| Estado | Preço |
|---|---|
| Bahia /@ | R$ 325,00 |
| Espírito Santo / saca | R$ 1.300,00 |
| Pará / Kg | R$ 17,00 |
Fonte: Mercado do Cacau
1 USD = 5,11 BRL